Общий прайс на стройматериалы
Актуальность прайса от
| Наименование | Сорт | Размер | Ед. | Цена |
| Брус | ||||
| Брус | 1 | 50*100*5 | м3 |
7800 |
| Брус | 1 | 50*100*6 | м3 | 7800 |
| Брус | 1 | 70*100*6 | м3 |
7800 |
| Брус | 1 | 70*200*6 | м3 | 7800 |
| Брус | 1 | 75*150*5 | м3 | 7800 |
| Брус | 1 | 75*150*6 | м3 | 7800 |
| Брус | 1 | 100*100*5 | м3 | 7800 |
| Брус | 1 | 100*100*6 | м3 | 7800 |
| Брус | 1 | 100*150*6 | м3 | 7800 |
| Брус | 1 | 100*200*6 | м3 | 7800 |
| Брус | 1 | 150*150*4 | м3 | 7800 |
| Брус | 1 | 150*150*5 | м3 | 7800 |
| Брус | 1 | 150*150*6 | м3 | 7800 |
| Брус | 1 | 150*200*6 | м3 | 7800 |
| Брус | 1 | 200*200*6 | м3 | 7800 |
| Доска обрезная | ||||
| Доска обрезная | 1 | 25х100х5 | м3 | 7800 |
| Доска обрезная | 1 | 25х100х6 | м3 | 7800 |
| Доска обрезная | 1 | 25х150х4 | м3 | 7800 |
| Доска обрезная | 1 | 25х150х5 | м3 | 7800 |
| Доска обрезная | 1 | 25х150х6 | м3 | 7800 |
| Доска обрезная | 1 | 25х200х4 | м3 | 7800 |
| Доска обрезная | 1 | 25*200*5 | м3 | 7800 |
| Доска обрезная | 1 | 25*200*6 | м3 | 7800 |
| Доска обрезная | 1 | 30*100*5 | м3 | 7800 |
| Доска обрезная | 1 | 30*100*6 | м3 | 7800 |
| Доска обрезная | 1 | 30*150*4 | м3 | 7800 |
| Доска обрезная | 1 | 30*150*5 | м3 | 7800 |
| Доска обрезная | 1 | 30*150*6 | м3 | 7800 |
| Доска обрезная | 1 | 30*200*4 | м3 | 7800 |
| Доска обрезная | 1 | 30*200*5 | м3 | 7800 |
| Доска обрезная | 1 | 30*200*6 | м3 | 7800 |
| Доска обрезная | 1 | 40*150*4 | м3 | 7800 |
| Доска обрезная | 1 | 40*150*5 | м3 | 7800 |
| Доска обрезная | 1 | 40*150*6 | м3 | 7800 |
| Доска обрезная | 1 | 40*200*4 | м3 | 7800 |
| Доска обрезная | 1 | 40*200*5 | м3 | 7800 |
| Доска обрезная | 1 | 40*200*6 | м3 | 7800 |
| Доска обрезная | 1 | 50*150*4 | м3 | 7800 |
| Доска обрезная | 1 | 50*150*5 | м3 | 7800 |
| Доска обрезная | 1 | 50*150*6 | м3 | 7800 |
| Доска обрезная | 1 | 50*200*4 | м3 | 7800 |
| Доска обрезная | 1 | 50*200*5 | м3 | 7800 |
| Доска обрезная | 1 | 50*200*6 | м3 | 7800 |
| Доска полуобрезная | ||||
| Доска полуобрезная | 2 | 25*100*5 | м3 | 6800 |
| Доска полуобрезная | 2 | 25*100*6 | м3 | 6800 |
| Доска полуобрезная | 2 | 25*150*5 | м3 | 6800 |
| Доска полуобрезная | 2 | 25*150*6 | м3 | 6800 |
| Доска полуобрезная | 2 | 30*100*5 | м3 | 6800 |
| Доска полуобрезная | 2 | 30*100*6 | м3 | 6800 |
| Доска полуобрезная | 2 | 30*150*6 | м3 | 6800 |
| Доска полуобрезная | 2 | 50*150*6 | м3 | 6800 |
| Доска сухая, Шпунт | ||||
| Доска сухая (строганная) | АВ | 45*190*6 | шт | 1000 |
| Шпунт (Доска пола) | АВ | 28*135*3 | м2 |
430 |
| Шпунт (Доска пола) | АВ | 28*135*4 | м2 | 430 |
| Шпунт (Доска пола) | АВ | 28*135*5 | м2 | 430 |
| Шпунт (Доска пола) | АВ | 28*135*6 | м2 | 430 |
| Шпунт (Доска пола) | АВ | 36*135*4 | м2 | 530 |
| Шпунт (Доска пола) | АВ | 36*135*5 | м2 | 530 |
| Шпунт (Доска пола) | АВ | 36*135*6 | м2 | 530 |
| Блок хаус | ||||
| Блок хаус | АВ | 28*135*2 | м2 | 430 |
| Блок хаус | АВ | 28*135*3 | м2 | 430 |
| Блок хаус | АВ | 28*135*4 | м2 | 430 |
| Блок хаус | АВ | 28*135*5 | м2 | 430 |
| Блок хаус | АВ | 28*135*6 | м2 | 430 |
| Блок хаус | АВ | 36*185*3 | м2 | 530 |
| Блок хаус | АВ | 36*185*4 | м2 | 530 |
| Блок хаус | АВ | 36*185*5 | м2 | 530 |
| Блок хаус | АВ | 36*185*6 | м2 | 530 |
| Евровагонка | ||||
| Евровагонка " Штиль" | А | 12,5*115 | м2 | 250 |
| Евровагонка хвоя | А | от 1 м до 6 м | м2 | 240 |
| Евровагонка хвоя | С | от 1 м до 6 м | м2 | 160 |
| Евровагонка липа | Экстра | от 1 м до 1,7 м | м2 | 580 |
| Евровагонка липа | Экстра | от 1,8 м до 1,9 м | м2 | 710 |
| Евровагонка липа | Экстра | от 2 м до 3 м | м2 | 870 |
| Евровагонка липа | А | от 1,8 м до 1,9 м | м2 | 580 |
| Евровагонка липа | А | от 2 м до 3 м | м2 |
710 |
| Имитация бруса | ||||
| Имитация бруса | АВ | 16*135*2 | м2 | 300 |
| Имитация бруса | АВ | 16*135*3 | м2 | 300 |
| Имитация бруса | АВ | 16*135*4 | м2 | 300 |
| Имитация бруса | АВ | 16*135*5 | м2 | 300 |
| Имитация бруса | АВ | 16*135*6 | м2 | 300 |
| Имитация бруса | АВ | 21*135*3 | м2 | 350 |
| Имитация бруса | АВ | 21*135*4 | м2 | 350 |
| Имитация бруса | АВ | 21*135*5 | м2 | 350 |
| Имитация бруса | АВ | 21*135*6 | м2 | 350 |
| Имитация бруса | АВ | 21*185*4 | м2 | 350 |
| Имитация бруса | АВ | 21*185*5 | м2 | 350 |
| Имитация бруса | АВ | 21*185*6 | м2 | 350 |
| Брус монтажный | ||||
| Брус монтажный | 50*50*3 | м1 | 30 | |
| Брус монтажный | 50*30*3 | м1 | 20 | |
| Брус монтажный сухой | 50*70*3 | шт | 200 | |
| Брус монтажный сухой | 50*50*3 | шт | 142 | |
| Брус монтажный сухой | 40*50*3 | шт | 120 | |
| Брус монтажный сухой | 40*40*3 | шт | 105 | |
| Брус монтажный сухой | 30*40*3 | шт | 87 | |
| Брус монтажный сухой | 20*40*3 | шт | 75 | |
| Погонажные изделия | ||||
| Обналичник липа | 70 мм | м1 | 60 | |
| Обналичник хвоя | 70/80/10/120 мм | шт | 110/130/160/210 | |
| Нащельник липа | 30 мм | м1 | 40 | |
| Нащельник хвоя | 30/40 мм | м1 | 26 | |
| Уголок липа | 30*30 мм | м1 | 50 | |
| Уголок хвоя | 30/40/50/60 мм | м1 | 45/50/55/60 | |
| Плинтус липа | 25/30/45 мм | м1 | 30/30/40 | |
| Плинтус хвоя | 30/35/45/55 мм | м1 | 30/35/37/42 | |
| Полок липа | 1 м | м1 | 160 | |
| Полок липа | 1,1 м | м1 | 160 | |
| Полок липа | 1,2 м | м1 | 160 | |
| Полок липа | 1,3 м | м1 | 160 | |
| Полок липа | 1,4 м | м1 | 160 | |
| Полок липа | 1,5 м | м1 | 160 | |
| Полок липа | 1,6 м | м1 | 160 | |
| Полок липа | 1,7 м | м1 | 160 | |
| Полок липа | 1,8 м | м1 | 160 | |
| Полок липа | 1,9 м | м1 | 160 | |
| Полок липа | 2 м | м1 | 160 | |
| Полок липа | 2,1 м | м1 | 160 | |
| Полок липа | 2,2 м | м1 | 160 | |
| Полок липа | 2,3 м | м1 | 160 | |
| Полок липа | 2,4 м | м1 | 160 | |
| Полок липа | 2,5 м | м1 | 160 | |
| Полок липа | 2,6 м | м1 | 160 | |
| Полок липа | 2,7 м | м1 | 160 | |
| Полок липа | 2,8 м | м1 | 160 | |
| Полок липа | 2,9 м | м1 | 160 | |
| Полок липа | 3,0 м | м1 | 160 | |
| Окно банное | 30*30 мм | шт | 1050 | |
| Окно банное | 35*35 мм | шт | 1050 | |
| Окно банное | 40*30 мм | шт | 1050 | |
| Дверь банная глухая липа | 1,7 | шт | 3500 | |
| Дверь банная глухая липа | 1,75 | шт | 3500 | |
| Дверь банная глухая липа | 1,8 | шт | 3500 | |
| Дверь банная глухая липа | 1,9 | шт | 3500 | |
| Дверь банная с рисунком липа | 1,7 | шт | 4800 | |
| Дверь банная с рисунком липа | 1,8 | шт | 4800 | |
| Дверь банная с рисунком липа | 1,9 | шт | 4800 | |
| Дверь банная со стеклом липа | 1,7 | шт | 4500 | |
| Дверь банная со стеклом липа | 1,8 | шт | 4500 | |
| Дверь банная со стеклом липа | 1,9 | шт | 4500 | |
| Дверь банная хвоя | 1,5 | шт | 3400 | |
| Дверь банная хвоя | 1,6 | шт | 3400 | |
| Дверь банная хвоя | 1,7 | шт | 3400 | |
| Туалет деревянный | 1*1 | шт | от 7000 | |
| Листовой пиломатериал | ||||
| Фанера | сорт 4/4 | 4 мм | лист | 260 |
| Фанера | сорт 4/4 | 6 мм | лист | 370 |
| Фанера | сорт 4/4 | 8 мм | лист |
500 |
| Фанера | сорт 4/4 | 10 мм | лист | 610 |
| Фанера | сорт 4/4 | 12 мм | лист | 650 |
| Фанера | сорт 4/4 | 15 мм | лист | 740 |
| Фанера | сорт 4/4 | 18 мм | лист | 940 |
| ОСП-3 | 9 мм 1220*2440 мм | лист | 580 | |
| ДВП | 1750*2750 мм | лист | 230 | |
| Рубероид | 10 м-ркк 290 | рул | 350 | |
| Рубероид | 15 м-рпк 340 | рул | 280 | |
| Утеплитель | ||||
| Утеплитель плиточный "Технониколь"1200*600*50 | 5,76 м2 | уп | 440 | |
| Утеплитель плиточный "Технониколь"1200*600*100 | 4,32м2 | уп | 670 | |
| Паро-изоляция | В | 30 м2 | рул | 420 |
| Гидро-изоляция | А/С/Д | 30 м2 | рул | 580 |
| Джут | 100/150/200 мм 20 м | рул | 170/220/260 | |
| Кирпич | ||||
| Кирпич огнеупорный | ШБ-5 | шт | 40 | |
| Кирпич красный | М-125 | шт | 15 | |
| Цемент | ||||
| Цемент | 45/50 кг., г. Катав-Ивановск | меш | 240/280 | |
| Цемент | 25 кг., г.Стерлитамак | 140 | ||
| Сажа | 25 кг | меш | 1290 | |
| Профнастил | ||||
| Профнастил крашенный (цветной) | С10/НС10 | м2 | 300 | |
| Профнастил оцинкованный | С10/НС10 | м2 |
250 | |
| Лист оцинкованный гладкий | 1250*2500 мм | лист | 750 | |
| Конёк/ ендова | 135*135*2,5 | м1 | 170 | |
| Ветровая планка/уголок нар.-внутр. | 95*90*25 мм / 50*50*2,5 | м1 | 150/110 | |
| Саморезы кровельные | 250 шт. 4,8*35 мм | уп | 500 | |
| Метизная продукция | ||||
| Гвозди | 50-200 мм | кг | 75 | |
| АНР (болт распорочный) | 100/120/150 мм | шт | 340/400/450 | |
| Шкант железный | 12 мм | шт | 12 | |
| Шкант деревянный | 25/30 мм | шт | 10/11 | |
| Сетка | ||||
| Сетка кладочная | 50*50*2000 (510 мм) | лист | 90 | |
| Сетка кладочная | 50*50*2000 (380 мм) | лист | 80 | |
| Сетка кладочная | 100*100*2000 (510 мм) | лист | 75 | |
| Сетка кладочная | 100*100*2000 (380 мм) | лист | 65 | |
| Сетка кладочная | 150*150*2000 (510 мм) | лист | 60 | |
| Сетка кладочная | 150*150*2000 (380 мм) | лист | 50 | |
| Сетка сварочная оцинкованная | 50*50*1,5м | м1 | 115 | |
| Сетка сварочная оцинкованная | 25*25*1,0м | м1 | 160 | |
| Сетка сварочная оцинкованная | 12*25*1,0м | м1 | 210 | |
| Сетка рабица (железная)/ПВХ(цветная) | 50*50*1500 мм 10 м | рул | 750/1600 | |
| арматура | ||||
| Арматура железная | 10/12 мм | м1 | 35/42 | |
| Арматура стеклопластик | 6/8/10 мм | м1 | 13/17/25 | |
| Труба профильная | 20/20; 20/40; 40/40 | шт | 350/450/650 | |
| Труба столб жел.73мм | 2,2/ 2,3/ 2,5/ 2,7/ 3,0 | шт | 430/450/480/520/580 | |
| ЖБИ | ||||
| Кольца железобетонные | 400*1000 мм | шт | 600 | |
| Крышка железобет./ с люком (железная) | шт | 600/2000 | ||
| Люк пластиковый коричневый/цветной | шт | 900/1100 | ||




