Общий прайс на стройматериалы
Актуальность прайса от
Наименование | Сорт | Размер | Ед. | Цена |
Брус | ||||
Брус | 1 | 150*200*7 | шт. | . |
Брус | 1 | 150*150*7 | шт. | . |
Брус | 1 | 100*200*7 | шт. | . |
Брус | 1 | 50*100*5000 | шт. | от 375 |
Брус | 1 | 50*100*6000 | шт. | от 450 |
Брус | 1 | 70*100*6000 | шт. | от 630 |
Брус | 1 | 70*200*6000 | шт. | от 1260 |
Брус | 1 | 75*150*5000 | шт. | от 844 |
Брус | 1 | 75*150*6000 | шт. | от 1013 |
Брус | 1 | 100*100*5000 | шт. | от 750 |
Брус | 1 | 100*100*6000 | шт. | от 900 |
Брус | 1 | 100*150*6000 | шт. | от 1350 |
Брус | 1 | 100*200*6000 | шт. | от 1800 |
Брус | 1 | 150*150*4000 | шт. | от 1350 |
Брус | 1 | 150*150*5000 | шт. | от 1688 |
Брус | 1 | 150*150*6000 | шт. | от 2025 |
Брус | 1 | 150*200*6000 | шт. | от 2700 |
Брус | 1 | 200*200*6000 | шт. | от 3600 |
Доска обрезная, лиственница | ||||
Доска | 1 | 50х150х6000 | шт. | от 968 |
Доска | 1 | 50х200х6000 | шт. | от 1290 |
Доска обрезная, ель, сосна | ||||
Доска | 1 | 25х100х5000 | шт. | от 188 |
Доска | 1 | 25х100х6000 | шт. | от 225 |
Доска | 1 | 25х150х4000 | шт. | от 225 |
Доска | 1 | 25х150х5000 | шт. | от 281 |
Доска | 1 | 25х150х6000 | шт. | от 338 |
Доска | 1 | 25х200х4000 | шт. | от 300 |
Доска | 1 | 25х200х5000 | шт. | от 375 |
Доска | 1 | 25х200х6000 | шт. | от 450 |
Доска | 1 | 30х100х5000 | шт. | от 225 |
Доска | 1 | 30х100х6000 | шт. | от 270 |
Доска | 1 | 30х150х4000 | шт. | от 270 |
Доска | 1 | 30х150х5000 | шт. | от 338 |
Доска | 1 | 30х150х6000 | шт. | от 405 |
Доска | 1 | 30х200х4000 | шт. | от 360 |
Доска | 1 | 30х200х5000 | шт. | от 450 |
Доска | 1 | 30х200х6000 | шт. | от 540 |
Доска | 1 | 40х150х4000 | шт. | от 360 |
Доска | 1 | 40х150х5000 | шт. | от 450 |
Доска | 1 | 40х150х6000 | шт. | от 540 |
Доска | 1 | 40х200х4000 | шт. | от 480 |
Доска | 1 | 40х200х5000 | шт. | от 600 |
Доска | 1 | 40х200х6000 | шт. | от 720 |
Доска | 1 | 50х150х4000 | шт. | от 450 |
Доска | 1 | 50х150х5000 | шт. | от 563 |
Доска | 1 | 50х150х6000 | шт. | от 675 |
Доска | 1 | 50х200х4000 | шт. | от 600 |
Доска | 1 | 50х200х5000 | шт. | от 750 |
Доска | 1 | 50х200х6000 | шт. | от 900 |
Доска полуобрезная, ель, сосна | ||||
Доска | 2 | 25х100х5000 | шт. | от 163 |
Доска | 2 | 25х100х6000 | шт. | от 195 |
Доска | 2 | 25х150х5000 | шт. | от 281 |
Доска | 2 | 25х150х6000 | шт. | от 338 |
Доска | 2 | 30х100х5000 | шт. | от 195 |
Доска | 2 | 30х100х6000 | шт. | от 234 |
Доска | 2 | 30х150х6000 | шт. | от 351 |
Доска сухая, Шпунт | ||||
Доска сухая (строганная) | АВ | 45*190*6 | шт | 950 |
Шпунт (Доска пола) | АВ | 28*135*3 | м2 | 880 |
Шпунт (Доска пола) | АВ | 28*135*4 | м2 | 880 |
Шпунт (Доска пола) | АВ | 28*135*5 | м2 | 880 |
Шпунт (Доска пола) | АВ | 28*135*6 | м2 | 880 |
Шпунт (Доска пола) | АВ | 36*135*4 | м2 | 1080 |
Шпунт (Доска пола) | АВ | 36*135*5 | м2 | 1080 |
Шпунт (Доска пола) | АВ | 36*135*6 | м2 | 1080 |
Блок хаус | ||||
Блок хаус | АВ | 28*135*2 | м2 | . |
Блок хаус | АВ | 28*135*3 | м2 | . |
Блок хаус | АВ | 28*135*4 | м2 | . |
Блок хаус | АВ | 28*135*5 | м2 | . |
Блок хаус | АВ | 28*135*6 | м2 | . |
Блок хаус | АВ | 36*185*3 | м2 | . |
Блок хаус | АВ | 36*185*4 | м2 | . |
Блок хаус | АВ | 36*185*5 | м2 | . |
Блок хаус | АВ | 36*185*6 | м2 | . |
Евровагонка | ||||
Евровагонка " Штиль" | А | 12,5*115 | м2 | 480 |
Евровагонка хвоя | А | от 1 м до 6 м | м2 | 440 |
Евровагонка хвоя | С | от 1 м до 6 м | м2 | 320 |
Термо вагонка | от 2,2 м до 2,5 м | м2 | 1700 | |
Евровагонка липа | Экстра | от 1 м до 1,7 м | м2 | 980 |
Евровагонка липа | Экстра | от 1,8 м до 1,9 м | м2 | 1380 |
Евровагонка липа | Экстра | от 2 м до 3 м | м2 | 1380 |
Евровагонка липа | А | от 1,8 м до 1,9 м | м2 | 1280 |
Евровагонка липа | А | от 2 м до 3 м | м2 | 1280 |
Имитация бруса | ||||
Имитация бруса | АВ | 16*135*2 | м2 | 520 |
Имитация бруса | АВ | 16*135*3 | м2 | 520 |
Имитация бруса | АВ | 16*135*4 | м2 | 520 |
Имитация бруса | АВ | 16*135*5 | м2 | 520 |
Имитация бруса | АВ | 16*135*6 | м2 | 520 |
Имитация бруса | АВ | 21*135*3 | м2 | 850 |
Имитация бруса | АВ | 21*135*4 | м2 | 850 |
Имитация бруса | АВ | 21*135*5 | м2 | 850 |
Имитация бруса | АВ | 21*135*6 | м2 | 850 |
Имитация бруса | АВ | 21*185*4 | м2 | 850 |
Имитация бруса | АВ | 21*185*5 | м2 | 850 |
Имитация бруса | АВ | 21*185*6 | м2 | 850 |
Брус монтажный | ||||
Брус монтажный (естественной влажности) | 50*50*3 | м | 65 | |
Брус монтажный (естественной влажности) | 50*30*3 | м | 40 | |
Брус монтажный сухой | 50*70*3 | шт | 350 | |
Брус монтажный сухой | 50*50*3 | шт |
270 | |
Брус монтажный сухой | 40*50*3 | шт | 240 | |
Брус монтажный сухой | 40*40*3 | шт |
210 | |
Брус монтажный сухой | 30*40*3 | шт | 180 | |
Брус монтажный сухой | 20*40*3 | шт | 130 | |
Погонажные изделия | ||||
Обналичник | ||||
Обналичник липа | 70 мм | м | 160м1 | |
Обналичник хвоя | 50 мм | шт | 170 шт | |
Обналичник хвоя | 70 мм | шт | 220 шт | |
Обналичник хвоя | 80 мм | шт | 250 шт | |
Обналичник хвоя | 10 мм | шт | 310 шт | |
Обналичник хвоя | 120 мм | шт | 400 шт | |
Обналичник хвоя | 140 мм | шт | 500 шт | |
Нащельник | ||||
Нащельник липа | 30 мм | м | 100 м1 | |
Нащельник хвоя | 30 мм | шт | 140 шт | |
Нащельник хвоя | 40 мм | шт | 150 шт | |
Уголок | ||||
Уголок липа | 30*30 мм | м | 100 | |
Уголок хвоя | 30 мм | шт | 160 | |
Уголок хвоя | 40 мм | шт | 180 | |
Уголок хвоя | 50 мм | шт | 200 | |
Уголок хвоя | 60 мм | шт | 220 | |
Плинтус | ||||
Плинтус липа | 25 мм | шт | 100 м1 | |
Плинтус липа | 45 мм | шт | 110 м1 | |
Плинтус хвоя | 30 мм | шт | 120 шт | |
Плинтус хвоя | 35 мм | шт | 140 шт | |
Плинтус хвоя | 42 мм | шт | 150 шт | |
Плинтус хвоя | 50 мм | шт | 180 шт | |
Плинтус хвоя | 60 мм | шт | 200 шт | |
Полок | ||||
Термо полок | 2,1 3 м | м | 350 | |
Термо полок | 2,2 3 м | м | 280 | |
Термо полок | 2,5 3 м | м | 280 | |
Полок липа | 1 м | м | 280 | |
Полок липа | 1,1 м | м | 280 | |
Полок липа | 1,2 м | м | 280 | |
Полок липа | 1,3 м | м | 280 | |
Полок липа | 1,4 м | м | 280 | |
Полок липа | 1,5 м | м | 280 | |
Полок липа | 1,6 м | м | 280 | |
Полок липа | 1,7 м | м | 280 | |
Полок липа | 1,8 м | м | 280 | |
Полок липа | 1,9 м | м | 280 | |
Полок липа | 2 м | м | 280 | |
Полок липа | 2,1 м | м | 280 | |
Полок липа | 2,2 м | м | 280 | |
Полок липа | 2,3 м | м | 280 | |
Полок липа | 2,4 м | м | 280 | |
Полок липа | 2,5 м | м | 280 | |
Полок липа | 2,6 м | м | 280 | |
Полок липа | 2,7 м | м | 280 | |
Полок липа | 2,8 м | м | 280 | |
Полок липа | 2,9 м | м | 280 | |
Полок липа | 3,0 м | м | 280 | |
Окно банное | ||||
Окно банное | 30*30 мм | шт | 1800 | |
Окно банное | 40*40 мм | шт | 1900 | |
Окно банное | 40*50 мм | шт | 2000 | |
Дверь банная | ||||
Дверь банная глухая липа | 1,7 | шт | 5300 | |
Дверь банная глухая липа | 1,8 | шт | 5300 | |
Дверь банная глухая липа | 1,9 | шт | 5300 | |
Дверь банная с рисунком липа | 1,7 | шт | 5900 | |
Дверь банная с рисунком липа | 1,8 | шт | 5900 | |
Дверь банная с рисунком липа | 1,9 | шт | 5900 | |
Дверь банная со стеклом липа | 1,7 | шт | 5600 | |
Дверь банная со стеклом липа | 1,8 | шт | 5600 | |
Дверь банная со стеклом липа | 1,9 | шт | 5600 | |
Листовой пиломатериал | ||||
Фанера | сорт 4/4 | 4 мм | лист | 430 |
Фанера | сорт 4/4 | 6 мм | лист | 530 |
Фанера | сорт 4/4 | 8 мм | лист | 680 |
Фанера | сорт 4/4 | 10 мм | лист | 780 |
Фанера | сорт 4/4 | 12 мм | лист | 950 |
Фанера | сорт 4/4 | 15 мм | лист | 1150 |
Фанера | сорт 4/4 | 18 мм | лист | 1400 |
Фанера | сорт 4/4 | 20 мм | лист | 1550 |
ОСП-3 | 9 мм 1250*2500 мм | лист | 720 | |
ДВП | 1750*2750 мм | лист |
350 | |
Рубероид | 10 м-ркк 290 | рул | 550 | |
Рубероид | 15 м-рпк 340 | рул | 500 | |
Утеплитель | ||||
Утеплитель плиточный "Басфол" 1200*600*500 | 4,32 м2 | уп | 950 | |
Утеплитель плиточный "Басфол" 1200*600*100 | 4,32 м2 | уп | 1900 | |
СпанЭЛ В | 30 м2 | рул | 600 | |
Изоспан В | 35 м2 | рул | 1500 | |
СпанЭЛ | А/С/Д | 30 м2 | рул | 700/700/800 |
Изоспан | А/С/Д | 35 м2 | рул | 2200 |
Джут | 100 мм 20 м | рул | 250 | |
Джут | 150 мм 20 м | рул | 350 | |
Джут | 200 мм 20 м | рул | 400 | |
Кирпич | ||||
Кирпич огнеупорный | ШБ-5 | шт | 69 шт | |
Кирпич красный | М-125 | шт | 22 шт | |
Цемент | ||||
Цемент М-500 | 25 кг | меш | 550 | |
Профнастил | ||||
Профнастил крашенный (цветной) | С10/НС10 | м2 | 560 | |
Профнастил оцинкованный | С10/НС10 | м2 | 460 | |
Лист оцинкованный гладкий | 1250*2500 мм | лист | 1400 | |
Конёк/ ендова | 135*135*2,5 | шт | 850 | |
Ветровая планка | 95*90*25 мм | шт | 700 | |
Уголок нар.-внутр. | 50*50*2,5 | шт | 400 | |
Саморезы кровельные | 250 шт. 4,8*35 мм | уп | 1000 | |
Метизная продукция | ||||
Гвозди | 50-200 мм | кг | 120 | |
Шкант деревянный | 25/30 мм | шт | 15 | |
Арматура | ||||
Арматура стеклопластик | 6 мм | м | 20 | |
Арматура стеклопластик | 8 мм | м | 25 | |
Арматура стеклопластик | 10 мм | м | 35 | |
Арматура стеклопластик | 12 мм | м | 50 | |
ЖБИ | ||||
Кольца железобетонные | 400*1000 мм | шт | 1150 | |
Крышка железобетонная | шт | 1150 | ||
Люк пластиковый | шт | 1000 |