Общий прайс на стройматериалы
Актуальность прайса от
Наименование | Сорт | Размер | Ед. | Цена |
Брус | ||||
Брус | 1 | 150*200*7 | шт. | . |
Брус | 1 | 150*150*7 | шт. | . |
Брус | 1 | 100*200*7 | шт. | . |
Брус | 1 | 50*100*5000 | шт. | от 475 |
Брус | 1 | 50*100*6000 | шт. | от 570 |
Брус | 1 | 70*100*6000 | шт. | от 798 |
Брус | 1 | 70*200*6000 | шт. | от 1596 |
Брус | 1 | 75*150*5000 | шт. | от 1068,7 |
Брус | 1 | 75*150*6000 | шт. | от 1282,5 |
Брус | 1 | 100*100*5000 | шт. | от 950 |
Брус | 1 | 100*100*6000 | шт. | от 1140 |
Брус | 1 | 100*150*6000 | шт. | от 1710 |
Брус | 1 | 100*200*6000 | шт. | от 2280 |
Брус | 1 | 150*150*4000 | шт. | от 1710 |
Брус | 1 | 150*150*5000 | шт. | от 2137,5 |
Брус | 1 | 150*150*6000 | шт. | от 2565 |
Брус | 1 | 150*200*6000 | шт. | от 3420 |
Брус | 1 | 200*200*6000 | шт. | от 4560 |
Доска обрезная, лиственница | ||||
Доска | 1 | 50х150х6000 | шт. | от 1215 |
Доска | 1 | 50х200х6000 | шт. | от 1620 |
Доска обрезная, ель, сосна | ||||
Доска | 1 | 25х100х5000 | шт. | от 237,5 |
Доска | 1 | 25х100х6000 | шт. | от 285 |
Доска | 1 | 25х150х4000 | шт. | от 285 |
Доска | 1 | 25х150х5000 | шт. | от 357 |
Доска | 1 | 25х150х6000 | шт. | от 428 |
Доска | 1 | 25х200х4000 | шт. | от 380 |
Доска | 1 | 25х200х5000 | шт. | от 475 |
Доска | 1 | 25х200х6000 | шт. | от 570 |
Доска | 1 | 30х100х5000 | шт. | от 285 |
Доска | 1 | 30х100х6000 | шт. | от 342 |
Доска | 1 | 30х150х4000 | шт. | от 342 |
Доска | 1 | 30х150х5000 | шт. | от 428 |
Доска | 1 | 30х150х6000 | шт. | от 513 |
Доска | 1 | 30х200х4000 | шт. | от 456 |
Доска | 1 | 30х200х5000 | шт. | от 570 |
Доска | 1 | 30х200х6000 | шт. | от 684 |
Доска | 1 | 40х150х4000 | шт. | от 456 |
Доска | 1 | 40х150х5000 | шт. | от 570 |
Доска | 1 | 40х150х6000 | шт. | от 684 |
Доска | 1 | 40х200х4000 | шт. | от 608 |
Доска | 1 | 40х200х5000 | шт. | от 760 |
Доска | 1 | 40х200х6000 | шт. | от 912 |
Доска | 1 | 50х150х4000 | шт. | от 570 |
Доска | 1 | 50х150х5000 | шт. | от 713 |
Доска | 1 | 50х150х6000 | шт. | от 855 |
Доска | 1 | 50х200х4000 | шт. | от 760 |
Доска | 1 | 50х200х5000 | шт. | от 950 |
Доска | 1 | 50х200х6000 | шт. | от 1140 |
Доска полуобрезная, ель, сосна | ||||
Доска | 2 | 25х100х5000 | шт. | от 213 |
Доска | 2 | 25х100х6000 | шт. | от 255 |
Доска | 2 | 25х150х5000 | шт. | от 319 |
Доска | 2 | 25х150х6000 | шт. | от 383 |
Доска | 2 | 30х100х5000 | шт. | от 255 |
Доска | 2 | 30х100х6000 | шт. | от 306 |
Доска | 2 | 30х150х6000 | шт. | от 459 |
Доска сухая, Шпунт | ||||
Доска сухая (строганная) | АВ | 45*190*6 | шт | 2000 |
Шпунт (Доска пола) | АВ | 28*135*3 | м2 | 1250 |
Шпунт (Доска пола) | АВ | 28*135*4 | м2 | 1250 |
Шпунт (Доска пола) | АВ | 28*135*5 | м2 | 1250 |
Шпунт (Доска пола) | АВ | 28*135*6 | м2 | 1250 |
Шпунт (Доска пола) | АВ | 36*135*4 | м2 | 1450 |
Шпунт (Доска пола) | АВ | 36*135*5 | м2 | 1450 |
Шпунт (Доска пола) | АВ | 36*135*6 | м2 | 1450 |
Блок хаус | ||||
Блок хаус | АВ | 28*135*2 | м2 | . |
Блок хаус | АВ | 28*135*3 | м2 | . |
Блок хаус | АВ | 28*135*4 | м2 | . |
Блок хаус | АВ | 28*135*5 | м2 | . |
Блок хаус | АВ | 28*135*6 | м2 | . |
Блок хаус | АВ | 36*185*3 | м2 | . |
Блок хаус | АВ | 36*185*4 | м2 | . |
Блок хаус | АВ | 36*185*5 | м2 | . |
Блок хаус | АВ | 36*185*6 | м2 | . |
Евровагонка | ||||
Евровагонка " Штиль" | А | 12,5*115 | м2 | 570 |
Евровагонка хвоя | А | от 1 м до 6 м | м2 | 570 |
Евровагонка хвоя | С | от 1 м до 6 м | м2 | 370 |
Термо вагонка | от 2,2 м до 2,5 м | м2 | нет в наличии | |
Евровагонка липа | Экстра | от 1 м до 1,7 м | м2 | 1300 |
Евровагонка липа | Экстра | от 1,8 м до 1,9 м | м2 | 1750 |
Евровагонка липа | Экстра | от 2 м до 3 м | м2 | 1750 |
Евровагонка липа | А | от 1,8 м до 1,9 м | м2 | 1550 |
Евровагонка липа | А | от 2 м до 3 м | м2 | 1550 |
Имитация бруса | ||||
Имитация бруса | АВ | 16*135*2 | м2 | 690 |
Имитация бруса | АВ | 16*135*3 | м2 | 690 |
Имитация бруса | АВ | 16*135*4 | м2 | 690 |
Имитация бруса | АВ | 16*135*5 | м2 | 690 |
Имитация бруса | АВ | 16*135*6 | м2 | 690 |
Имитация бруса | АВ | 21*135*3 | м2 | 850 |
Имитация бруса | АВ | 21*135*4 | м2 | 850 |
Имитация бруса | АВ | 21*135*5 | м2 | 850 |
Имитация бруса | АВ | 21*135*6 | м2 | 850 |
Имитация бруса | АВ | 21*185*4 | м2 | 850 |
Имитация бруса | АВ | 21*185*5 | м2 | 850 |
Имитация бруса | АВ | 21*185*6 | м2 | 850 |
Брус монтажный | ||||
Брус монтажный (естественной влажности) | 50*50*3 | м | 240 | |
Брус монтажный (естественной влажности) | 50*30*3 | м | 165 | |
Брус монтажный сухой | 50*70*3 | шт | 440 | |
Брус монтажный сухой | 50*50*3 | шт |
350 | |
Брус монтажный сухой | 40*50*3 | шт | 300 | |
Брус монтажный сухой | 40*40*3 | шт |
260 | |
Брус монтажный сухой | 30*40*3 | шт | 230 | |
Брус монтажный сухой | 20*40*3 | шт | 170 | |
Погонажные изделия | ||||
Обналичник | ||||
Обналичник липа | 70 мм | м | 170 | |
Обналичник хвоя | 50 мм | шт | 180 | |
Обналичник хвоя | 70 мм | шт | 230 | |
Обналичник хвоя | 80 мм | шт | 260 | |
Обналичник хвоя | 10 мм | шт | 320 | |
Обналичник хвоя | 120 мм | шт | 410 | |
Обналичник хвоя | 140 мм | шт | 510 | |
Нащельник | ||||
Нащельник липа | 30 мм | м | 130 | |
Нащельник хвоя | 30 мм | шт | 180 | |
Нащельник хвоя | 40 мм | шт | 190 | |
Уголок | ||||
Уголок липа | 30*30 мм | м | 130м2 | |
Уголок хвоя | 30 мм | шт | 200 | |
Уголок хвоя | 40 мм | шт | 230 | |
Уголок хвоя | 50 мм | шт | 250 | |
Уголок хвоя | 60 мм | шт | 280 | |
Плинтус | ||||
Плинтус липа | 25 мм | шт | 130 | |
Плинтус липа | 45 мм | шт | 130 | |
Плинтус хвоя | 30 мм | шт | 150 | |
Плинтус хвоя | 35 мм | шт | 180 | |
Плинтус хвоя | 42 мм | шт | 200 | |
Плинтус хвоя | 50 мм | шт | 220 | |
Плинтус хвоя | 60 мм | шт | 250 | |
Полок | ||||
Термо полок | 2,1 3 м | м | 450 | |
Термо полок | 2,2 3 м | м | 330 | |
Термо полок | 2,5 3 м | м | 330 | |
Полок липа | 1 м | м | 330 | |
Полок липа | 1,1 м | м | 330 | |
Полок липа | 1,2 м | м | 330 | |
Полок липа | 1,3 м | м | 330 | |
Полок липа | 1,4 м | м | 330 | |
Полок липа | 1,5 м | м | 330 | |
Полок липа | 1,6 м | м | 330 | |
Полок липа | 1,7 м | м | 330 | |
Полок липа | 1,8 м | м | 330 | |
Полок липа | 1,9 м | м | 330 | |
Полок липа | 2 м | м | 330 | |
Полок липа | 2,1 м | м | 330 | |
Полок липа | 2,2 м | м | 330 | |
Полок липа | 2,3 м | м | 330 | |
Полок липа | 2,4 м | м | 330 | |
Полок липа | 2,5 м | м | 330 | |
Полок липа | 2,6 м | м | 330 | |
Полок липа | 2,7 м | м | 330 | |
Полок липа | 2,8 м | м | 330 | |
Полок липа | 2,9 м | м | 330 | |
Полок липа | 3,0 м | м | 330 | |
Окно банное | ||||
Окно банное | 30*30 мм | шт | 2300 | |
Окно банное | 30*40 мм | шт | 2400 | |
Окно банное | 40*40 мм | шт | 2500 | |
Окно банное | 40*50 мм | шт | 2600 | |
Окно банное | 40*60 мм | шт | 2800 | |
Окно банное | 50*50 мм | шт | 2700 | |
Дверь банная | ||||
Дверь банная глухая липа | 1,7 | шт | 5800 | |
Дверь банная глухая липа | 1,8 | шт | 5800 | |
Дверь банная глухая липа | 1,9 | шт | 5800 | |
Дверь банная с рисунком липа | 1,7 | шт | 6000 | |
Дверь банная с рисунком липа | 1,8 | шт | 6000 | |
Дверь банная с рисунком липа | 1,9 | шт | 6000 | |
Дверь банная со стеклом липа | 1,7 | шт | 5900 | |
Дверь банная со стеклом липа | 1,8 | шт | 5900 | |
Дверь банная со стеклом липа | 1,9 | шт | 5900 | |
Листовой пиломатериал | ||||
Фанера | сорт 4/4 | 4 мм | лист | 600 |
Фанера | сорт 4/4 | 6 мм | лист | 700 |
Фанера | сорт 4/4 | 8 мм | лист | 850 |
Фанера | сорт 4/4 | 10 мм | лист | 1050 |
Фанера | сорт 4/4 | 12 мм | лист | 1250 |
Фанера | сорт 4/4 | 15 мм | лист | 1600 |
Фанера | сорт 4/4 | 18 мм | лист | 1900 |
Фанера | сорт 4/4 | 20 мм | лист | 2150 |
ОСП-3 | 9 мм 1250*2500 мм | лист | 900 | |
ДВП | 1750*2750 мм | лист |
350 | |
Рубероид | 10 м-ркк 290 | рул | 700 | |
Рубероид | 15 м-рпк 340 | рул | 500 | |
Утеплитель | ||||
Утеплитель плиточный "Басфол" 1200*600*500 | 4,32 м2 | уп | 1050 | |
Утеплитель плиточный "Басфол" 1200*600*100 | 4,32 м2 | уп | 2100 | |
СпанЭЛ В | 30 м2 | рул | 800 | |
Изоспан В | 35 м2 | рул | 1500 | |
СпанЭЛ | А/С/Д | 30 м2 | рул | 700/700/800 |
Изоспан | А/С/Д | 35 м2 | рул | 2200 |
Джут | 100 мм 20 м | рул | 600 | |
Джут | 150 мм 20 м | рул | 270 | |
Джут | 200 мм 20 м | рул | 600 | |
Кирпич | ||||
Кирпич огнеупорный | ШБ-5 | шт | 83 | |
Кирпич красный | М-125 | шт | 22 | |
Цемент | ||||
Цемент М-500 | 25 кг | меш | 250 | |
Профнастил | ||||
Профнастил крашенный (цветной) | С10/НС10 | м2 | 600 | |
Профнастил оцинкованный | С10/НС10 | м2 | 500 | |
Лист оцинкованный гладкий | 1250*2500 мм | лист | 1400 | |
Конёк/ ендова | 135*135*2,5 | шт | 850 | |
Ветровая планка | 95*90*25 мм | шт | 700 | |
Уголок нар.-внутр. | 50*50*2,5 | шт | 400 | |
Саморезы кровельные | 250 шт. 4,8*35 мм | уп | 1000 | |
Метизная продукция | ||||
Гвозди | 50-200 мм | кг | 150 | |
Шкант деревянный | 25/30 мм | шт | 15 | |
Арматура | ||||
Арматура стеклопластик | 6 мм | м | нет в наличии | |
Арматура стеклопластик | 8 мм | м | нет в наличии | |
Арматура стеклопластик | 10 мм | м | нет в наличии | |
Арматура стеклопластик | 12 мм | м | нет в наличии | |
ЖБИ | ||||
Кольца железобетонные | 400*1000 мм | шт | 1200 | |
Крышка железобетонная | шт | 1200 | ||
Люк пластиковый | шт | 1200 |